بند | توضيح |
مقدمة | تعلن شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين" عن قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م |
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1445-02-07 الموافق 2023-08-23 |
اجمالي المبلغ الموزع | 10,200,000 |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 6,000,000 |
حصة السهم من التوزيع | 1.7 |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 17 |
تاريخ الأحقية | أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الخميس 15-02-1445 ه الموافق 2023-08-31 م والمسجلين لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) فى نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية. |
تاريخ التوزيع | تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الإستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) إبتداءً من يوم الخميس 29-02-1445 ه الموافق 2023-09-14 م. كما نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير. |
معلومات اضافية | في حال وجود أى استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين عن طريق البريد الإلكتروني : IR@md.sa |
top of page
bottom of page
Comments